| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real bwidi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Blvckninjar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Manchester C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Robertsons fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Real bwidi | 0 | v | 0 | Blvckninjar |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real bwidi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Blvckninjar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Manchester C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Robertsons fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Real bwidi | 0 | v | 0 | Blvckninjar |