| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech rep | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Mexico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | South korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Czech rep | 0 | v | 0 | Mexico |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech rep | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Mexico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | South korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Czech rep | 0 | v | 0 | Mexico |