| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Me | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | English | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PDHPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Religion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Math | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Me | 4 | v | 3 | Math |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Me | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | English | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PDHPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Religion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Math | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Me | 4 | v | 3 | Math |