| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Md Arif | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Arman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Faiz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | Riyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Waqqar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Faiz | 0 | v | 2 | Md Arif |
| Arman | 0 | v | 0 | Faiz |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Md Arif | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Arman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Faiz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | Riyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Waqqar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Faiz | 0 | v | 2 | Md Arif |
| Arman | 0 | v | 0 | Faiz |