| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsnal | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Man utd | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 3 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Barcelona | 1 | v | 2 | Man utd |
| Man utd | 2 | v | 5 | Arsnal |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsnal | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Man utd | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 3 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Barcelona | 1 | v | 2 | Man utd |
| Man utd | 2 | v | 5 | Arsnal |