| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Italy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | China | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 6 | United States | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
| Italy | 3 | v | 0 | United States |
| Brazil | 3 | v | 0 | China |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Italy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | China | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 6 | United States | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
| Italy | 3 | v | 0 | United States |
| Brazil | 3 | v | 0 | China |