| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevim | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 2 |
| 2 | Ahoj | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 2 |
| 3 | Cau | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 44 | -26 | 2 |
| 4 | Ok | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 5 | Aha | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 34 | -28 | 0 |
Viewed 0 times
| Cau | 10 | v | 4 | Ok |
| Cau | 8 | v | 40 | Nevim |
| Aha | 6 | v | 34 | Ahoj |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevim | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 2 |
| 2 | Ahoj | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 2 |
| 3 | Cau | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 44 | -26 | 2 |
| 4 | Ok | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 5 | Aha | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 34 | -28 | 0 |
Viewed 0 times
| Cau | 10 | v | 4 | Ok |
| Cau | 8 | v | 40 | Nevim |
| Aha | 6 | v | 34 | Ahoj |