| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotrek J | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Piotrek G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| Dima | 0 | v | 2 | Piotrek J |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotrek J | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Piotrek G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| Dima | 0 | v | 2 | Piotrek J |