| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDURE FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | HAMZIC FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SUDIC FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ABUKI FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| ABDURE FC | 2 | v | 0 | ABUKI FC |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDURE FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | HAMZIC FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SUDIC FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ABUKI FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| ABDURE FC | 2 | v | 0 | ABUKI FC |