| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Puja | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Yoga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ode | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | Waisaka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Waisaka | 1 | v | 2 | Gustra |
| Puja | 2 | v | 1 | Ode |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Puja | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Yoga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ode | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | Waisaka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Waisaka | 1 | v | 2 | Gustra |
| Puja | 2 | v | 1 | Ode |