| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Jordan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Hong Kong | 0 | v | 0 | Jordan |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Jordan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Hong Kong | 0 | v | 0 | Jordan |