
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brahmanbaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Harican | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Karagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pakhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D2D Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
Brahmanbaria | 2 | v | 0 | D2D Club |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brahmanbaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Harican | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Karagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pakhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D2D Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
Brahmanbaria | 2 | v | 0 | D2D Club |