
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feme | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 3 |
2 | Ore | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | -5 | 3 |
3 | Remo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 86 times
Feme | 15 | v | 10 | Ore |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feme | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 3 |
2 | Ore | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | -5 | 3 |
3 | Remo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 86 times
Feme | 15 | v | 10 | Ore |