
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ptan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | Un-named team | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Palf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Pitch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Viewed 97 times
Ptan | 2 | v | 2 | Un-named team |
Palf | 0 | v | 0 | Pitch |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ptan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | Un-named team | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Palf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Pitch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Viewed 97 times
Ptan | 2 | v | 2 | Un-named team |
Palf | 0 | v | 0 | Pitch |