| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Dyatmika | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Tris | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Aid | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Viewed 105 times
| Tris | 2 | v | 2 | Aid |
| Aid | 0 | v | 3 | Bis |
| Dyatmika | 1 | v | 0 | Tris |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Dyatmika | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Tris | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Aid | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Viewed 105 times
| Tris | 2 | v | 2 | Aid |
| Aid | 0 | v | 3 | Bis |
| Dyatmika | 1 | v | 0 | Tris |