
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LBC A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Playtime B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Atom B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LBC B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Playtime A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 105 times
LBC A | 0 | v | 0 | Playtime B |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LBC A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Playtime B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Atom B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LBC B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Playtime A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 105 times
LBC A | 0 | v | 0 | Playtime B |