| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batplane | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Averzikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zirklafon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Silverado | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 103 times
| Batplane | 2 | v | 1 | Silverado |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batplane | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Averzikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zirklafon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Silverado | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 103 times
| Batplane | 2 | v | 1 | Silverado |