
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nangal bhur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | No.2 JRC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | No.1 JRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | No.3 Patiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 109 times
Nangal bhur | 0 | v | 0 | No.2 JRC |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nangal bhur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | No.2 JRC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | No.1 JRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | No.3 Patiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 109 times
Nangal bhur | 0 | v | 0 | No.2 JRC |