
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Do | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Gym | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | King's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Shi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Th8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 138 times
Do | 0 | v | 0 | Gym |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Do | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Gym | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | King's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Shi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Th8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 138 times
Do | 0 | v | 0 | Gym |