| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | NG. PHAINOM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | THINGPHAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 150 times
| CSO | 0 | v | 0 | NG. PHAINOM |
| CSO | 0 | v | 0 | NG. PHAINOM |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | NG. PHAINOM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | THINGPHAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 150 times
| CSO | 0 | v | 0 | NG. PHAINOM |
| CSO | 0 | v | 0 | NG. PHAINOM |