
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | King | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
2 | Guldin | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
3 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mobeen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Viewed 219 times
Mobeen | 0 | v | 4 | King |
Guldin | 5 | v | 1 | King |
Guldin | 1 | v | 4 | King |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | King | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
2 | Guldin | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
3 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mobeen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Viewed 219 times
Mobeen | 0 | v | 4 | King |
Guldin | 5 | v | 1 | King |
Guldin | 1 | v | 4 | King |