
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FASIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | MONU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | SHAHANAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SHANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 255 times
FASIL | 0 | v | 0 | MONU |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FASIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | MONU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | SHAHANAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SHANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 255 times
FASIL | 0 | v | 0 | MONU |