
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZS 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | BZS 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BZS 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BZS 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BZS 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Viewed 258 times
BZS 2003 | 0 | v | 4 | BZS 2019 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZS 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | BZS 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BZS 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BZS 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BZS 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Viewed 258 times
BZS 2003 | 0 | v | 4 | BZS 2019 |