
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIWEST FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Master Peace FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 394 times
Master Peace FC | 1 | v | 2 | UNIWEST FC |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIWEST FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Master Peace FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 394 times
Master Peace FC | 1 | v | 2 | UNIWEST FC |