| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | um | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | upm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | utm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | usim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 138 times
| um | 2 | v | 0 | usim |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | um | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | upm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | utm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | usim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 138 times
| um | 2 | v | 0 | usim |