| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEILANIANS | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 |
| 2 | kuruvita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 3 | Dharmapala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 4 | Pussella | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Viewed 0 times
| JEILANIANS | 3 | v | 0 | kuruvita |
| JEILANIANS | 6 | v | 0 | Pussella |
| Dharmapala | 0 | v | 4 | JEILANIANS |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEILANIANS | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 |
| 2 | kuruvita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 3 | Dharmapala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 4 | Pussella | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Viewed 0 times
| JEILANIANS | 3 | v | 0 | kuruvita |
| JEILANIANS | 6 | v | 0 | Pussella |
| Dharmapala | 0 | v | 4 | JEILANIANS |