| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Diamant | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | Astra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Trekveugels | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | 1 2 3 Vooruit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Viewed 0 times
| Le Diamant | 7 | v | 1 | 1 2 3 Vooruit |
| Trekveugels | 1 | v | 2 | Astra |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Diamant | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | Astra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Trekveugels | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | 1 2 3 Vooruit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Viewed 0 times
| Le Diamant | 7 | v | 1 | 1 2 3 Vooruit |
| Trekveugels | 1 | v | 2 | Astra |