| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichiMagica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | FranCuoreViola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AlessioViscaBarca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
| MichiMagica | 3 | v | 0 | AlessioViscaBarca |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichiMagica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | FranCuoreViola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AlessioViscaBarca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
| MichiMagica | 3 | v | 0 | AlessioViscaBarca |