| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minotaurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Rebels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rough Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Scorpions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mobsters | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 491 times
| Minotaurs | 2 | v | 0 | Mobsters |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minotaurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Rebels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rough Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Scorpions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mobsters | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 491 times
| Minotaurs | 2 | v | 0 | Mobsters |