Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אוראל | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | אושרי | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | יועד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ניב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | עידו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | שליו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 826 times
אוראל | 0 | v | 0 | אושרי |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אוראל | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | אושרי | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | יועד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ניב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | עידו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | שליו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 826 times
אוראל | 0 | v | 0 | אושרי |