| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅村栄斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 |
| 2 | あかしやさんま | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 山川穂高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 西川遥輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | あかしやさんま | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | 出川哲朗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Viewed 0 times
| 出川哲朗 | 1 | v | 10 | 浅村栄斗 |
| あかしやさんま | 1 | v | 0 | あかしやさんま |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅村栄斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 |
| 2 | あかしやさんま | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 山川穂高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 西川遥輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | あかしやさんま | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | 出川哲朗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Viewed 0 times
| 出川哲朗 | 1 | v | 10 | 浅村栄斗 |
| あかしやさんま | 1 | v | 0 | あかしやさんま |