| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ሰንዴ ነዶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | መደመር | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | ኮሪደር | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | ሌማት | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| መደመር | 2 | v | 2 | ኮሪደር |
| ሌማት | 3 | v | 4 | ሰንዴ ነዶ |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ሰንዴ ነዶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | መደመር | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | ኮሪደር | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | ሌማት | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| መደመር | 2 | v | 2 | ኮሪደር |
| ሌማት | 3 | v | 4 | ሰንዴ ነዶ |