| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| 1990 | 0 | v | 0 | 1994 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| 1990 | 0 | v | 0 | 1994 |