| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Θωμάς | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Μελέτης | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Πλαταρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Θωμάς | 0 | v | 0 | Μελέτης |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Θωμάς | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Μελέτης | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Πλαταρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Θωμάς | 0 | v | 0 | Μελέτης |