
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森垣友香 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
2 | 関野ロコ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
3 | 城崎亜莉咲 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
4 | 牧陽大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Viewed 335 times
関野ロコ | 0 | v | 5 | 森垣友香 |
牧陽大 | 0 | v | 8 | 関野ロコ |
城崎亜莉咲 | 0 | v | 5 | 森垣友香 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森垣友香 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
2 | 関野ロコ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
3 | 城崎亜莉咲 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
4 | 牧陽大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Viewed 335 times
関野ロコ | 0 | v | 5 | 森垣友香 |
牧陽大 | 0 | v | 8 | 関野ロコ |
城崎亜莉咲 | 0 | v | 5 | 森垣友香 |