Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERI | 4 | 4 | 0 | 0 | 66 | 13 | 53 | 8 |
2 | VSH 2002 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 23 | 25 | 6 |
3 | Greve Håndbold 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 25 | 14 | 6 |
4 | Tved G & I | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 33 | 6 | 6 |
5 | VSH 2002 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 23 | 6 | 6 |
6 | Ribe HK 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 44 | 4 | 6 |
7 | SH 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 43 | 26 | 17 | 5 |
8 | VSH 2002 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 37 | 26 | 11 | 5 |
9 | Greve Håndbold 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 | 4 |
10 | Rødekro IF 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 24 | 14 | 4 |
11 | Nyborg GIF 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 24 | 4 | 4 |
12 | IF Stjernen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 23 | 2 | 4 |
13 | HSG91 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 25 | -3 | 4 |
14 | Nyborg GIF 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 32 | -4 | 4 |
15 | Ribe HK 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 35 | 26 | 9 | 3 |
16 | SUS 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 | 2 |
17 | SH 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 31 | -3 | 2 |
18 | Rødekro IF 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 33 | -9 | 2 |
19 | Kerteminde HK 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 42 | -19 | 2 |
20 | SH 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 30 | 36 | -6 | 1 |
21 | DHG 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 48 | 60 | -12 | 1 |
22 | IF Stjernen 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 38 | 62 | -24 | 1 |
23 | SUS 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 38 | -5 | 0 |
24 | DHG 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 43 | -20 | 0 |
25 | Tåsinge HK | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 41 | -20 | 0 |
26 | Kerteminde HK 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 40 | -24 | 0 |
27 | IF Stjernen 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 50 | -37 | 0 |
Viewed 662 times
HSG91 | 12 | v | 3 | IF Stjernen 3 |
ERI | 12 | v | 6 | VSH 2002 2 |
IF Stjernen 3 | 3 | v | 9 | Kerteminde HK 2 |
HSG91 | 1 | v | 15 | ERI |
Kerteminde HK 2 | 4 | v | 9 | VSH 2002 2 |
VSH 2002 3 | 18 | v | 7 | Tåsinge HK |
Rødekro IF 2 | 4 | v | 9 | Nyborg GIF 2 |
Greve Håndbold 2 | 8 | v | 5 | Ribe HK 2 |
SH 3 | 11 | v | 11 | DHG 2 |
IF Stjernen 2 | 7 | v | 6 | SUS 2 |
Tved G & I | 11 | v | 8 | SH 2 |
SH 2 | 9 | v | 11 | IF Stjernen 2 |
SUS 2 | 18 | v | 20 | Tved G & I |
Ribe HK 1 | 16 | v | 4 | DHG 1 |
VSH 2002 1 | 15 | v | 7 | Nyborg GIF 1 |
SUS 1 | 14 | v | 9 | DHG 1 |
SH 1 | 23 | v | 8 | IF Stjernen 1 |
Rødekro IF 1 | 15 | v | 8 | IF Stjernen 1 |
Greve Håndbold 1 | 25 | v | 10 | Kerteminde HK 1 |
IF Stjernen 1 | 10 | v | 10 | SH 1 |
Rødekro IF 1 | 15 | v | 6 | Kerteminde HK 1 |
IF Stjernen 1 | 12 | v | 14 | Greve Håndbold 1 |
IF Stjernen 3 | 1 | v | 17 | ERI |
VSH 2002 2 | 2 | v | 1 | HSG91 |
Nyborg GIF 2 | 6 | v | 15 | VSH 2002 3 |
Tåsinge HK | 9 | v | 10 | Rødekro IF 2 |
DHG 2 | 11 | v | 17 | Greve Håndbold 2 |
Nyborg GIF 1 | 13 | v | 10 | Ribe HK 1 |
DHG 1 | 10 | v | 13 | VSH 2002 1 |
Rødekro IF 1 | 8 | v | 10 | SH 1 |
ERI | 22 | v | 5 | Kerteminde HK 2 |
VSH 2002 2 | 12 | v | 6 | IF Stjernen 3 |
Rødekro IF 2 | 10 | v | 15 | VSH 2002 3 |
Kerteminde HK 2 | 5 | v | 8 | HSG91 |
Tåsinge HK | 5 | v | 13 | Nyborg GIF 2 |
Ribe HK 2 | 11 | v | 10 | SH 3 |
SH 3 | 9 | v | 14 | Greve Håndbold 2 |
Ribe HK 2 | 16 | v | 13 | DHG 2 |
Tved G & I | 8 | v | 7 | IF Stjernen 2 |
SUS 2 | 9 | v | 11 | SH 2 |
Nyborg GIF 1 | 8 | v | 7 | SUS 1 |
VSH 2002 1 | 9 | v | 9 | Ribe HK 1 |
Ribe HK 2 | 16 | v | 13 | DHG 2 |