| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Sq | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 3 | Besa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fr | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 880 times
| Sq | 2 | v | 4 | Ks |
| Fr | 2 | v | 4 | Sq |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Sq | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 3 | Besa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fr | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 880 times
| Sq | 2 | v | 4 | Ks |
| Fr | 2 | v | 4 | Sq |