| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Marcin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Romek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 319 times
| Dom | 0 | v | 0 | Marcin |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Marcin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Romek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 319 times
| Dom | 0 | v | 0 | Marcin |