
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Annes 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 3 |
2 | St Annes 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | St Michaels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | St Michaels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leinster | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | -4 | 0 |
Viewed 757 times
Leinster | 11 | v | 15 | St Annes 1 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Annes 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 3 |
2 | St Annes 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | St Michaels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | St Michaels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leinster | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | -4 | 0 |
Viewed 757 times
Leinster | 11 | v | 15 | St Annes 1 |