| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 |
| 2 | Sevilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 |
| 3 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Vigo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 5 | Ibiza | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 6 | Málaga | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | Zaragoza | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 8 | Murcia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 9 | Bilbao | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 10 | Maiorka | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 11 | San Sebastián | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 12 | Palma de Mallorca | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 13 | Córdoba | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 14 | Granada | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 15 | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 |
| 16 | Santander | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 17 | Toledo | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| 18 | Alicante | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Viewed 0 times
| Valencia | 5 | v | 1 | Zaragoza |
| Málaga | 0 | v | 1 | Vigo |
| San Sebastián | 3 | v | 5 | Ibiza |
| Palma de Mallorca | 4 | v | 9 | Sevilla |
| Santander | 1 | v | 4 | Murcia |
| Granada | 0 | v | 0 | Córdoba |
| Toledo | 2 | v | 5 | Maiorka |
| Real Madrid | 4 | v | 5 | Barcelona |
| Sevilla | 5 | v | 3 | Real Madrid |
| Vigo | 5 | v | 1 | Bilbao |
| Ibiza | 5 | v | 3 | Córdoba |
| Palma de Mallorca | 2 | v | 1 | Murcia |
| Santander | 0 | v | 1 | San Sebastián |
| Valencia | 8 | v | 2 | Toledo |
| Zaragoza | 7 | v | 1 | Alicante |
| Barcelona | 7 | v | 2 | Alicante |
| Granada | 3 | v | 6 | Bilbao |
| Málaga | 4 | v | 0 | Maiorka |