
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boys United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Winners United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Winning FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 223 times
Boys United | 0 | v | 0 | Winners United |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boys United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Winners United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Winning FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 223 times
Boys United | 0 | v | 0 | Winners United |