| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aadam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Aadil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 3 | Abduallah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ashaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hafsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Haleemah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hooriyah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Aadam | 1 | v | 0 | Aadil |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aadam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Aadil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 3 | Abduallah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ashaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hafsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Haleemah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hooriyah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Aadam | 1 | v | 0 | Aadil |