| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUADALAJARA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | MIAMI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | NUEVA DELHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | DUBAI | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | LISBOA | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | MEDELLÍN | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | CUZCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | MANCHESTER | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | NUEVA YORK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | CIUDAD DEL CABO | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 11 | INCHEON | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 12 | KŌBE | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 13 | MONTEVIDEO | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 14 | SIDNEY | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 15 | BARCELONA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 16 | MOSCÚ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 138 times
| DUBAI | 0 | v | 1 | MONTEVIDEO |
| MEDELLÍN | 1 | v | 0 | INCHEON |
| LISBOA | 1 | v | 0 | MOSCÚ |
| KŌBE | 0 | v | 1 | GUADALAJARA |
| SIDNEY | 1 | v | 0 | CIUDAD DEL CABO |
| NUEVA DELHI | 1 | v | 0 | BARCELONA |
| CUZCO | 1 | v | 0 | NUEVA YORK |
| MIAMI | 1 | v | 0 | MONTEVIDEO |
| MANCHESTER | 1 | v | 0 | INCHEON |
| DUBAI | 1 | v | 0 | MOSCÚ |
| MEDELLÍN | 0 | v | 1 | GUADALAJARA |
| LISBOA | 0 | v | 1 | CIUDAD DEL CABO |
| SIDNEY | 0 | v | 1 | KŌBE |
| BARCELONA | 0 | v | 1 | NUEVA YORK |
| NUEVA DELHI | 1 | v | 0 | MONTEVIDEO |
| CUZCO | 0 | v | 1 | INCHEON |
| MIAMI | 1 | v | 0 | MOSCÚ |
| MANCHESTER | 0 | v | 1 | GUADALAJARA |
| DUBAI | 1 | v | 0 | CIUDAD DEL CABO |
| MEDELLÍN | 1 | v | 0 | KŌBE |
| SIDNEY | 0 | v | 1 | LISBOA |