| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peterborough | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Bury | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Oxford | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Accrington | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 450 times
| Oxford | 1 | v | 2 | Peterborough |
| Accrington | 0 | v | 1 | Bury |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peterborough | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Bury | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Oxford | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Accrington | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 450 times
| Oxford | 1 | v | 2 | Peterborough |
| Accrington | 0 | v | 1 | Bury |