| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Bravo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Charlie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Delta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Alpha | 0 | v | 0 | Bravo |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Bravo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Charlie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Delta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Alpha | 0 | v | 0 | Bravo |