| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MST | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | AGP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | MCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RSG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 5 | AGY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
| MST | 3 | v | 0 | AGY |
| AGP | 1 | v | 0 | RSG |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MST | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | AGP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | MCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RSG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 5 | AGY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
| MST | 3 | v | 0 | AGY |
| AGP | 1 | v | 0 | RSG |