Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINK PANTHER | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 |
2 | MORELIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
3 | C,D ROBLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | CADIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
5 | SAN ANDRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
6 | MATARAYAS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
7 | EL PERRO Y SUS AMIGOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
8 | RIVER PLATE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
9 | EARTHQUAKES | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
10 | MONTERRY | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
11 | TRAVIESO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
12 | CHALATENANGO B | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 3 |
13 | MILAN B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
14 | PECES BLANCOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
15 | TIKAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | DP QUETZAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | AHUCHAPAN FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
18 | ARSENAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
19 | BAYER MUNICH | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
20 | DP ALVISO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
21 | REAL AZTECA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
22 | URUAPAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
23 | SAN JUAN CAZATEPEQUE | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Viewed 856 times
SAN JUAN CAZATEPEQUE | 3 | v | 4 | TRAVIESO |
MORELIA | 1 | v | 0 | TRAVIESO |
MORELIA | 1 | v | 1 | TIKAL |
CHALATENANGO B | 0 | v | 2 | RIVER PLATE |
CHALATENANGO B | 1 | v | 12 | PINK PANTHER |
MILAN B | 2 | v | 2 | PECES BLANCOS |
C,D ROBLE | 4 | v | 1 | URUAPAN |
CADIZ | 4 | v | 1 | MORELIA |
SAN ANDRES | 4 | v | 1 | SAN JUAN CAZATEPEQUE |
AHUCHAPAN FC | 3 | v | 4 | MONTERRY |
ARSENAL | 0 | v | 1 | CHALATENANGO B |
PINK PANTHER | 2 | v | 0 | DP ALVISO |
RIVER PLATE | 3 | v | 4 | EARTHQUAKES |
REAL AZTECA | 0 | v | 2 | EL PERRO Y SUS AMIGOS |
BAYER MUNICH | 4 | v | 6 | MATARAYAS FC |