
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | 6/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Viewed 648 times
6/5 | 4 | v | 0 | 5/1 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | 6/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Viewed 648 times
6/5 | 4 | v | 0 | 5/1 |