| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Daus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gurin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gurun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Madz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Afiq | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Viewed 0 times
| Afiq | 0 | v | 4 | Best |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Daus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gurin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gurun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Madz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Afiq | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Viewed 0 times
| Afiq | 0 | v | 4 | Best |