
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kikuba fc | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Nombe fc | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
3 | Ruharo fc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 151 times
Ruharo fc | 1 | v | 2 | Nombe fc |
Kikuba fc | 4 | v | 0 | Nombe fc |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kikuba fc | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Nombe fc | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
3 | Ruharo fc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 151 times
Ruharo fc | 1 | v | 2 | Nombe fc |
Kikuba fc | 4 | v | 0 | Nombe fc |